El modelo Shelly SH-WAVE-I4-LR es un modulo de Entradas Wave i4 LR.
Entre sus prestaciones destacan modulo de Entradas Shelly Wave i4 LR, modulo de entradas Z-Wave Qubino y 4 entradas digitales a 110-240 V AC.
Además, escenas por pulsación simple, doble y larga, chip Z-Wave Serie 800 (S800) y 11 grupos de asociación directa.
En cuanto a datos técnicos, fabricante: Shelly Europe, Z-Wave product type ID: 0x0009, Z-Wave product ID: 0x0081 y Z-Wave manufacturer ID: 0x0460.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Fabricante | Shelly Europe |
| Modelo | Wave i4 EU LR |
| Referencia | QLSN-0A24XEU |
| Z-Wave Product Type ID | 0x0009 |
| Z-Wave Product ID | 0x0081 |
| Z-Wave Manufacturer ID | 0x0460 |
| Tipo de dispositivo | Módulo Z-Wave de 4 entradas digitales para control de escenas |
| Aplicaciones | Residencial, apartamentos, hoteles, pequeño comercio y oficinas |
| Montaje | Caja de mecanismo o registro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color | Naranja |
| Par máximo de los bornes | 0,4 Nm |
| Sección de conductor | 0,5 a 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 5 a 6 mm |
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
| Altitud máxima | 2000 m |
| Alimentación AC | 110-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo propio | < 0,2 W |
| Número de entradas | 4 (SW1, SW2, SW3 y SW4) |
| Bornes de alimentación | N y 2 L |
| Tipos de entrada configurables | Pulsador (predeterminado), interruptor o interruptor con memoria de estado |
| Acciones por entrada | Pulsación simple, doble, mantenida y liberación |
| Acciones totales | Hasta 16 |
| Notificaciones de escena | Central Scene (solo con pulsadores) |
| Informes de estado | Estado binario de cada entrada |
| Asociaciones | 11 grupos, hasta 9 nodos por grupo |
| Control directo | Encendido/apagado y regulación de dispositivos asociados |
| Protección térmica | Sí, por encima de 80 °C durante más de 5 s |
| Botón físico | Botón de servicio S (inclusión, exclusión y reinicio) |
| Indicador | LED RGB con intensidad regulable |
| Plataforma Z-Wave | Serie 800 (S800) |
| Topologías | Malla (Z-Wave Plus) y estrella (Z-Wave Long Range) |
| Frecuencia en malla | 868,4 MHz |
| Alcance en malla | Hasta 40 m en interior |
| Repetidor en malla | Sí |
| Frecuencia Long Range | 864 MHz |
| Alcance Long Range | Hasta 80 m en interior y 1000 m en exterior |
| Potencia máxima de RF | < 25 mW |
| Seguridad | Sin cifrar, S0, S2 no autenticada y S2 autenticada (AES-128) |
| Inclusión | SmartStart (código QR), botón S o pulsador conectado |
| Actualización de firmware | OTA (Over-The-Air) |
| Reinicio remoto | Sí, mediante parámetro |
| Notificaciones | Sobrecalentamiento |
| Pasarelas probadas | Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee Gen 7, SmartThings y Cozify |
| Compatibilidad | Pasarelas Z-Wave certificadas (Long Range requiere pasarela compatible) |
Especificaciones
| Tipo | Contacto Humedo (PM) |
| Uso | Interior |
| Conectividad | Z-Wave |
| Alimentacion | 110-240 V ~ 24-30 V |
| Línea Shelly | Wave (Z-Wave) |
| Medición de energía | Sí |