El modelo Shelly SH-WAVE-HT-LR es un wave H&T.
Entre sus prestaciones destacan shelly Wave H&T, sensores de temperatura y humedad relativa y umbral de informe de 0,1 °C a 5,0 °C.
Además, umbral de humedad configurable de 1 % a 50 %, calibración de ±50 °C y ±50 % HR y pila CR123A de 3 V (no incluida).
En cuanto a datos técnicos, fabricante: Shelly Europe, Z-Wave product type ID: 0x0100, Z-Wave product ID: 0x0083 y Z-Wave manufacturer ID: 0x0460.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Fabricante | Shelly Europe |
| Modelo | Wave H&T EU LR |
| Referencia | QLHT-0U2ZEU |
| Z-Wave Product Type ID | 0x0100 |
| Z-Wave Product ID | 0x0083 |
| Z-Wave Manufacturer ID | 0x0460 |
| Tipo de dispositivo | Sensor Z-Wave de temperatura y humedad |
| Aplicaciones | Residencial, apartamentos, hoteles, hostelería, pequeño comercio y oficinas |
| Uso | Solo interior |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Humedad de funcionamiento | 30 % a 70 % HR |
| Alimentación | 1 pila CR123A de 3 V (no incluida) |
| Alimentación alternativa | Adaptador USB (se vende por separado) |
| Autonomía | Hasta 2 años (según uso) |
| Informe de batería | Nivel en porcentaje y aviso de batería baja |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
| Umbral de informe de temperatura | 0,1 °C a 5,0 °C (predeterminado: 0,5 °C) |
| Umbral de informe de humedad | 1 % a 50 % HR (predeterminado: 1 %) |
| Selección de fuente de alimentación | Pila o externa (por parámetro) |
| Indicador | LED RGB regulable |
| Botón físico | Botón S (activación, inclusión, exclusión y reinicio) |
| Intervalo de activación | Configurable de 0 a 86 400 s (predeterminado: 12 h) |
| Plataforma Z-Wave | Serie 800 (S800) |
| Topologías | Malla (Z-Wave Plus) y estrella (Z-Wave Long Range) |
| Frecuencia en malla | 868,4 MHz |
| Alcance en malla | Hasta 40 m en interior |
| Frecuencia Long Range | 864 MHz |
| Alcance Long Range | Hasta 80 m en interior y 1000 m en exterior |
| Potencia máxima de RF | < 25 mW |
| Seguridad | S2 autenticada (AES-128) |
| Inclusión | SmartStart (código QR) o botón S |
| Asociaciones | Grupo Lifeline, hasta 9 nodos |
| Actualización de firmware | OTA (Over-The-Air) |
| Pasarelas probadas | Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee y SmartThings |
| Compatibilidad | Pasarelas Z-Wave certificadas (Long Range requiere pasarela compatible) |
| Dimensiones | 35 × 46 mm |
| Peso sin pila | 16 g |
| Peso con pila | 33 g |
Especificaciones
| Tipo | Contacto Humedo (PM) |
| Uso | Interior |
| Conectividad | Z-Wave |
| Alimentacion | 110-240 V ~ 24-30 V |
| Línea Shelly | Wave (Z-Wave) |
| Medición de energía | Sí |