El modelo Shelly SH-BLU-HT-DISPLAY-ZB-W es un BLU H&T Display ZB Blanco.
Entre sus prestaciones destacan shelly BLU H&T Display ZB Blanco, sensor inteligente de temperatura y humedad Bluetooth y Zigbee y pantalla e-Paper de alta definición y gran ángulo.
Además, medición exacta de temperatura de 0 °C a +40 °C, medición de humedad relativa de 0 % a 100 % RH y montaje versátil para soporte de mesa o pared.
En cuanto a datos técnicos, modelo del producto: Shelly BLU H&T Display ZB White, tipo de pantalla: e-Paper (Tinta Electrónica), protocolo de comunicación inalámbrica: Zigbee 3.0 Bluetooth 5.0 y frecuencia operativa: RF 2400 - 2483,5 MHz.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Modelo del Producto | Shelly BLU H&T Display ZB White |
| Color del Dispositivo | Blanco |
| Tipo de Pantalla | e-Paper (Tinta Electrónica) |
| Protocolo de Comunicación Inalámbrica | Zigbee 3.0 Bluetooth 5.0 |
| Frecuencia Operativa | RF 2400 - 2483,5 MHz |
| Alcance Inalámbrico | Hasta 30 m en interiores (según estructura) |
| Rango de Medición de Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Precisión de Medición de Temperatura | ±0,5 °C |
| Rango de Medición de Humedad Relativa | 0 % a 100 % RH |
| Precisión de Medición de Humedad | ±3 % RH |
| Alimentación | 1x Batería CR2032 de 3 V CC |
| Duración Estimada de la Batería | Hasta 12 meses (según uso y reporte) |
| Material de la Carcasa | Plástico de alta resistencia (ABS) |
| Opciones de Montaje | Sobremesa (soporte incluido) / Pared |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de Funcionamiento | 30 % a 70 % RH (sin condensación) |
| Compatibilidad de Plataformas | Shelly Smart Control, Home Assistant, Zigbee2MQTT, Hubs Zigbee 3.0 |
| Dimensiones | 45 mm x 45 mm x 12 mm |
| Peso | 30 g (con batería) |
Especificaciones
| Tipo | Sensor de Humedad & Temperatura |
| Uso | Interior |
| Conectividad | WiFi |
| Alimentacion | CR2032 |
| Línea Shelly | BLU (Bluetooth) |
| Medición de energía | No |