El modelo Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(8-32mm)(C) es una cámara Bullet de la gama PRO.
Entre sus prestaciones destacan cámara IP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS y 2 Megapixel (1920x1080).
Además, lente varifocal motorizada 8~32 mm, 0 Lux y IR Alcance 100 m.
En cuanto a datos técnicos, resolución máxima: 2 Megapixel (1920x 1080), tasa main stream: 50 fps (1920×1080, 1280×720), tasa extra stream: 25 fps (704×576, 640×480), tasa fifth stream: 25 fps (704×576, 640×480), compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264, bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps y lente: Varifocal motorizada 8~32 mm.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x 1080) |
| Tasa Main Stream | 50 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Tasa Third Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Tasa Fourth Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Tasa Fifth Stream | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Salida de vídeo | Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración) |
| Lente | Varifocal motorizada 8~32 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 42.5~15.1°, V: 23.3~8.64°, D: 49.6°~17.3° |
| DORI | Wide: 112.7 m (D), 44.8 m (O), 22.6 m (R), 11.3 m (I) Tele: 300 m (D), 119 m (O), 60 m (R), 30 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR alcance 100 m |
| Shutter time | 1~1/100.000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible Módulo de cristal azul para reducir ghosting |
| Mejoras de imagen | WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Sí |
| Eventos inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
| Detección de vehículos y reconocimiento de matrículas | Lista negra y lista blaca: hasta 10.000 registros. Reconocimiento de matrículas de motocicletas (sólo en caso de control) . Soporta detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, etc. (se recomienda el modo Street City). Tasa de reconocimiento de matrículas 98%. |
| Alarmas | 2 entradas / 2 relay |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex), 1 x Wiegand |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 1190 mA / 14.28 W máx. / PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 12 V / 100 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálico IK10, NEMA 4X |
| Protección anti-corrosión | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| Material | Aleación de aluminio |
| Dimensiones | Ø 140 mm x 351 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 140 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1950 g |
Especificaciones
| IA - Vehículos | Detección de vehículos, LPR / ANPR (Matrícula) |
| Gama | Pro |
| Resolucion Maxima | 2 MP |
| Lente | 8 ~ 32 mm Motorizada |
| Vista panorámica | No dispone |
| Tipo De Iluminacion | IR |
| Alcance Iluminacion | 100 m |
| Guanlan | No dispone |
| Motion Detection 20 | No dispone |
| Acusense | Sí |
| IA - Personas | Detección de personas |
| IA - Escena y Comportamiento | Smart Motion Detection (SMD) |
| Face Capture | No dispone |
| Face Detection | No dispone |
| LPR | Sí |
| Colorvu | No dispone |
| Almacenamiento Interno | Ranura MicroSD hasta 1 TB |
| Alarmas | 2 Entradas / 2 Salidas |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Comunicación inalámbrica | No dispone |
| POE | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Panel solar | No dispone |
| WDR | WDR (140 dB) |
| Color | Blanco |
| Proteccion IP | IP67 |
| Proteccion IK | IK10 |
| Proteccion Anti Corrosion | NEMA 4X |
| Tipo De Producto | LPR |
| Resolucion | 2 MP |
| Deteccion De Velocidad | No dispone |
| Proteccion | IP67, IK10 |