El MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS (ref. 09459) es un monitor de videoportero Fermax con pantalla de alta resolución para comunicación audiovisual. Diseño ergonómico para instalación en interior, compatible con DUOX PLUS y DUOX.
Descripción del Fermax 09459
Monitor VEO-XS WIFI 4.3" (16:9).Comunicación manos libres y con bucle inductivo para personas con audífono.Instalación DUOX PLUS (2 hilos no polarizados).Con Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a móviles. Disponible en el catálogo B2B de Maxim Miranda, distribuidor oficial Fermax con envío a toda España y asesoramiento técnico especializado.
Características principales
| Referencia Fermax | 09459 |
| Sistema / Protocolo | DUOX PLUS / DUOX / 2 Hilos |
| Pantalla | 4,3" |
| Tipo | Manos libres |
| WiFi | Sí |
| Fabricante | Fermax |
Ecosistema Fermax
Sistema digital DUOX PLUS de 2 hilos no polarizados con bus de datos integrado — la tecnología más avanzada de Fermax para videoportería digital.
Sistema digital DUOX de Fermax con tecnología de 2 hilos no polarizados para instalaciones de portería y videoportería.
Tecnología de 2 hilos no polarizados de Fermax para instalación simplificada con mínimo cableado.
Maxim Miranda — Distribuidor B2B autorizado Fermax. Asesoramiento técnico gratuito y soporte de preventa para profesionales de la seguridad e instaladores.
Especificaciones técnicas del fabricante
| Características Generales | |
|---|---|
| Tecnología | DUOX PLUS (full digital 2 hilos no polarizados) |
| Sistema Audio/Video | Audio/Video Color |
| Montaje | En superficie (solicitar aparte conector ref. 9447) |
| Soporte de sobremesa | Sí (ref. 9420) |
| Comunicación manos libres | Sí |
| Comunicación opcional Pulsar-para-hablar (Press-to-talk) | Sí |
| Bucle inductivo | Sí |
| Dimensiones de la pantalla | 4,3” (Panorámica 16:9) |
| Resolución de la pantalla (H x V) | 480 x 272 |
| Color del producto | Blanco mate |
| Pulsadores totales | 5 |
| Tipo de pulsadores | Mecánicos (silicona) |
| Número de leds para señalizaciones luminosas | 3 (rojo, azul, verde con varios estados) |
| Programación De La Dirección Del Terminal | |
| Desde el terminal | Desde menú OSD |
| Desde la placa o conserjería | Sí |
| Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda) | Sí |
| Funciones | |
| Captura automática de fotos (PHOTOCALLER) | Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta función puede ser habilitada por el usuario. Deshabilitada por defecto. |
| Llamada a central de conserjería | Sí (desde pulsador de apertura de puerta) |
| Autoencendido | Sí (hasta 3 placas/cámaras) |
| Menú OSD en pantalla | Sí |
| Pulsador para función adicional F1 | Sí (envío de negativo y/o comando) |
| Función adicional F2 desde pantalla | Sí (sólo comando, no negativo) |
| Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa | Sí |
| Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.) | Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267) |
| Terminales adicionales con la misma dirección | Sí, máximo 2 terminales adicionales (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional) |
| Doormatic (función apertura para profesionales) | Sí (configurable hasta 12 h). Led verde activado |
| Ajustes | |
| Fecha y hora | Sí |
| Selección de melodías | Sí (5). Configurables para Placa 0 de bloque, Placa 1 de bloque, Placa 0 de Entrada General y Conserjería. |
| Regulación de volumen de llamada | Sí (10 niveles por menú OSD y rueda deslizante) |
| Función no molestar | Sí (por menu OSD) + Señalización por led rojo |
| Regulación de volumen de audio de conversación | Sí (10 niveles por menú OSD y rueda deslizante) |
| Regulación de brillo, contraste y color | Sí (por menú OSD) |
| Características Técnicas | |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm) | 125 x 165 x 21 |
| Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada | 30 s. |
| Tiempo de conversación | 90 s. |
| Privacidad de la conversación | Sí |
| Tensión de alimentación | 18-24 Vcc |
| Consumo máximo (W) | 5.4 W (18,96 W si el bucle inductivo está activado) |
| Consumo en reposo emparejado y conectado (W) | 1,3 W |
| Temperatura de funcionamiento (ºC, ºF); Humedad | [-5ºC, +40ºC][23ºF, 106ºF]; [0%, 90%] |
| Adaptador de línea incluido en el monitor | Sí (A, C, posición por defecto OFF) |
| Bornes | Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T |
| Desvío De Llamada (App Para Móviles & Tablets) | |
| Desvío de llamada a smartphones y tablets | Sí |
| Conectividad | Wifi (2,4 Ghz) |
| Monitor Veo-Xs Wifi Dda 4,3" Duox Plus | |
| Catalogo Duox Plus | |
| Folleto Terminales Duox Plus | |
Especificaciones
| Tecnología | DUOX PLUS |
| Tamaño Pantalla | 4,3" |
| WiFi | Sí |
| Manos Libres | Sí |
| Tipo | Vídeo |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle