El modelo Hikvision DS-2CD6982G0-WU/4G(2.8mm) es una cámara Panorámica IP 15 Mpx de la gama SOLUTIONS.
Entre sus prestaciones destacan cámara Panorámica IP 15 Mpx gama SOLUTIONS, cámara IP domo panorámica 200º y resolución 15 MPx (7168x2160).
Además, 1/1.8 Progressive Scan CMOS, imagen Panorámica y lente 2.8 mm.
En cuanto a datos técnicos, marca marca: HIKVISION, sensor de imagen lentes fijas: 1/8 Progressive Scan CMOS, resolución máxima: 15 Megapixel (7168x2160) y tasa main stream: 25fps (7168x2160).
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Marca Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen lentes fijas | 1/8 Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 15 Megapixel (7168x2160) |
| Tasa Main Stream | 25fps (7168x2160) |
| Tasa Sub Stream | 25fps (1920x1080, 1280x720) |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | 200 ± 10º (H), 56º (V) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Obturador electrónico | 1/3 ~ 1/100.000 s |
| Audio | 2 micrófonos integrados |
| Compresión de audio | MP2L2/AAC/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 320 Kbps (MP3) |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Interfaz de red | Wi-Fi IEEE802.11b/g/n |
| Modo de encriptación WiFi | 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Rango de frencuencias WiFi | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5.15 GHz ~ 5.25 GHz 5.25 GHz ~ 5.35 GHz 5.47 GHz ~ 5.725 GHz 5.725 GHz ~ 5.85 GHz |
| Modulación WiFi | 802.11b: CCK, DBPSK, DQPSK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK,16QAM, 64QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 024QAM |
| Distancia WiFi | Hasta 50 m (El rendimiento varía en función del entorno real) |
| Comunicación | Soporte BLE (Bluetooth low energy) |
| Comunicación 4G | LTE-TDD,LTE-FDD Frecuencia: LTE-FDD: Band1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: Band38/40/41 Tipo de tarjeta: NanoSIM |
| Almacenamiento interno | Almacenamiento eMMC hasta 200 GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 2.2 A / máx. 26.4 W, AC 24 V / 1.5 A / máx. 24 W PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 20 V, 3.25 A, 65 W máx. Interfaz tipo C |
| Grado de protección | Impermeable IP65 |
| Material | Metal y plástico |
| Dimensiones | 198.1 (An) x 67.45 (Al) x 208.5 (Fo) mm |
| Peso (sin soporte) | 1235 g |
Especificaciones
| Gama | Solutions |
| Resolucion Maxima | 15 MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Vista panorámica | 200º |
| Tipo De Iluminacion | No dispone |
| Alcance Iluminacion | No dispone |
| Motion Detection 20 | No dispone |
| Acusense | No dispone |
| Face Capture | No dispone |
| Face Detection | No dispone |
| LPR | No dispone |
| Colorvu | No dispone |
| Almacenamiento Interno | eMMC 200 GB |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | Micrófono integrado |
| POE | No dispone |
| WDR | No dispone |
| Color | Azul |
| Proteccion IP | IP65 |
| Proteccion IK | No dispone |
| Proteccion Anti Corrosion | No dispone |
| Comunicacion | Wifi IEEE802.11b/g/n |