El modelo Hikvision DS-2CD3646G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eF es una cámara Bullet de la gama SOLUTIONS.
Entre sus prestaciones destacan cámara Bullet IP gama SOLUTIONS, low Light Powered by DarkFighter y 1/3" Progressive Scan CMOS.
Además, 4 Megapixel (2688x1520), lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm y 0 Lux.
En cuanto a datos técnicos, resolución máxima: 4 Megapíxel (2688x1520), tasa main stream: 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720), tasa extra stream: 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360), tasa fourth stream: 10 fps (1280×720, 640x480, 640×360), compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264, bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps y óptica: Varifocal motorizada 2.7~13.5 mm.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| Tasa third stream | 10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) |
| Tasa fourth stream | 10 fps (1280×720, 640x480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Varifocal motorizada 2.7~13.5 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 107.6~32.9°, V: 56~18.5°, D: 130.9~37.8° |
| DORI | 64~187 m (D), 25~74 m (O), 12~37 m (R), 6~18 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento facial | Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Conteo de personas | Sí |
| ePTZ | Soporta configuraciones de patrulla y auto tracking |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (perfiles S, G y T), ISAPI, HEOP (Hikvision Embedded Open Platform) |
| Alimentación | DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| Voltaje de salida | DC 12 V / 100 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálica IK10, protección anti-corrosión |
| Material | Aleación de aluminio |
| Protección anti-corrosión | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| Dimensiones | Ø 105 mm x 332.8 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1330 g |
Especificaciones
| Gama | Solutions |
| Resolucion Maxima | 4 MP |
| Lente | 2.7 ~ 13.5 mm Motorizada |
| Vista panorámica | No dispone |
| Tipo De Iluminacion | IR |
| Alcance Iluminacion | 60 m |
| Guanlan | No dispone |
| Motion Detection 20 | Sí |
| Acusense | Sí |
| IA - Personas | Detección de personas |
| IA - Vehículos | Detección de vehículos |
| IA - Escena y Comportamiento | Smart Motion Detection (SMD) |
| Face Capture | Sí |
| Face Detection | No dispone |
| LPR | No dispone |
| Colorvu | No dispone |
| Almacenamiento Interno | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Alarmas | 2 Entradas / 2 Salidas |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Comunicación inalámbrica | No dispone |
| POE | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Panel solar | No dispone |
| WDR | WDR 120 dB |
| Color | Blanco |
| Proteccion IP | IP67 |
| Proteccion IK | IK10 |
| Proteccion Anti Corrosion | NEMA 4X |
| Proteccion | IP67, IK10 |