El modelo Hikvision DS-2CD3621G0-IZS(2.7-13.5mm)(C) es una cámara Bullet IP de la gama PRO.
Entre sus prestaciones destacan 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2 Megapíxel (1920x1080) y lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm.
Además, 0 Lux, IR alcance 60 m y compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
En cuanto a datos técnicos, compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264, bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps, ángulo de visión (FOV): H: 94~36°, V: 50°~20°, D: 109°~41° y electronic shutter: 1/3~1/100.000 s.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra stream | 50 Hz: 25 fps ( 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Tasa Third Stream | 50 Hz: 1 fps (640 × 360) 60 Hz: 1 fps (640 × 360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Lente varifocal motorizada 2.7~13.5mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 94~36°, V: 50°~20°, D: 109°~41° |
| DORI | 46~125 m (D), 18~49 m (O), 9~25 m (R), 4~12 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 to 160 Kbps(MP2L2)/16 to 64 Kbps(AAC) |
| Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
| Funciones inteligentes | Cruce de Línea, Intrusión |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 900 mA / 11 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Dimensiones | Ø 105 mm x 294.5 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88.3 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1050 g |
Especificaciones
| Gama | Pro |
| Resolucion Maxima | 2 MP |
| Lente | 2.7 ~ 13.5 mm Motorizada |
| Vista panorámica | No dispone |
| Tipo De Iluminacion | IR |
| Alcance Iluminacion | 60 m |
| Guanlan | No dispone |
| Motion Detection 20 | No dispone |
| Acusense | No dispone |
| Face Capture | No dispone |
| Face Detection | No dispone |
| LPR | No dispone |
| Colorvu | No dispone |
| Almacenamiento Interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Comunicación inalámbrica | No dispone |
| POE | PoE (IEEE802.3af) |
| Panel solar | No dispone |
| WDR | WDR 120 dB |
| Color | Blanco |
| Proteccion IP | IP67 |
| Proteccion IK | No dispone |
| Proteccion Anti Corrosion | No dispone |
| Proteccion | IP67 |