El modelo Hikvision DS-2CD1P27G2-LUF(2.8mm) es una cámara Bullet IP de la gama VALUE.
Entre sus prestaciones destacan cámara Bullet PT IP, 1/2.8" Progressive Scan CMOS y resolución 2 Mpx (1920x1080).
Además, lente 2.8 mm, 0 Lux y luz blanca alcance 30 m.
En cuanto a datos técnicos, compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264, bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps, óptica: 2.8 mm, ángulo de visión (FOV): H: 106°, V: 57°, D: 126°, DORI: 44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I), electronic shutter: 1/3~1/100.000 s y movimiento Pan-Tilt: Pan: -100° a 100° Tilt: -20° a 45°.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Mpx (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 106°, V: 57°, D: 126° |
| DORI | 44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Privacy masking |
| Movimiento Pan-Tilt | Pan: -100° a 100° Tilt: -20° a 45° |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Audio | Micrófono integrado |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Bit Rate de audio | 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Botón de reset | Soporta |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, T), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 910 mA / 11 W máx. PoE IEEE802.3af / 12.5 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Material | Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Plástico |
| Dimensiones | 197.1 mm (Al) x 105 mm (An) x 225.4 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos |
| Peso | 900 g |
Especificaciones
| Gama | Value |
| Resolucion Maxima | 2 MP |
| Lente | 2.8 mm |
| Vista panorámica | No dispone |
| Tipo De Iluminacion | Luz blanca |
| Alcance Iluminacion | 30 m |
| Guanlan | No dispone |
| Motion Detection 20 | Sí |
| Acusense | No dispone |
| IA - Personas | Detección de personas |
| IA - Vehículos | Detección de vehículos |
| IA - Escena y Comportamiento | Smart Motion Detection (SMD) |
| Face Capture | No dispone |
| Face Detection | No dispone |
| LPR | No dispone |
| Colorvu | Sí |
| Almacenamiento Interno | No dispone |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | Micrófono integrado |
| Comunicación inalámbrica | No dispone |
| POE | PoE (IEEE802.3af) |
| Panel solar | No dispone |
| WDR | WDR 120 dB |
| Color | Blanco |
| Proteccion IP | IP66 |
| Proteccion IK | No dispone |
| Proteccion Anti Corrosion | No dispone |