El modelo Dahua DH-PSDW81652SP-A360-D440-DC36V-ATC es un domo PTZ IP Hubble Series panorámico 360° de 16MP con módulo PTZ d.
Entre sus prestaciones principales: Canal 1 con resolución máxima de 8192x1800; Canal 2 PTZ con sensor CMOS de 1/1,8" y resolución de 4MP (2688x1520); Sistema de escaneo progresivo; Memoria del canal panorámico de 8 GB ROM y 4 GB RAM.
También incorpora Memoria del canal PTZ de 4 GB ROM y 2 GB RAM; 0 lux en el canal PTZ con iluminación activada; Relación señal/ruido superior a 56 dB; Obturador electrónico automático o manual de 1/3 s a 1/100000 s; Ópticas fijas de 2,8 mm en el canal panorámico, con montura M16, apertura F1.0 e iris fijo.
Consulta la ficha técnica completa en la pestaña de especificaciones. Precio profesional para instaladores con cuenta B2B en Maxim Miranda.
Características destacadas
| Resolución | >12MP |
| Serie | X-Spans |
| Audio | 2 entradas / 1 salida, Altavoz, Bidireccional, Micrófono |
| Distancia IR | 141-180m |
| Protección IP | IP67 |
| Óptica | Panorámica 360°, Zoom óptico >35X |
| Protección Especial | Antivandálico (IK10), Corrosión |
| Sensor | 1/1.8 CMOS |
| WDR (Contraluz) | D-WDR, WDR (120dB) |
| Codec | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| PoE | PoE++ |
| Ranura SD | Sí |
| Color | Gris, Negro |
| Ambiente de instalación | Exterior |
| Material | Metal, Plástico |
| Canales de alarma | 3 entradas / 2 salidas |
| Conectividad | IP, P2P, RS-485 |
| Serie IA | WizMind, Xinghan |
| Funciones inteligentes | Autotracking, Conteo de personas, Detección de merodeo, Detección facial, Metadatos de vídeo, Objetos abandonados, Protección perimetral |
| Compatibilidad | Onvif |
| Distancias DORI del canal panorámico | detección 57,9 m, observación 23,2 m, reconocimiento 11,6 m e identificación 5,8 m |
| Distancias DORI del canal PTZ | detección 2648,2 m, observación 1046,1 m, reconocimiento 530 m e identificación 264,8 m |
| Canal panorámico, Stream 1 | 8192x1800@1~25/30 ips |
| Canal panorámico, Stream 2 | 2048x452@1~25/30 ips |
| Canal panorámico, Stream 3 | 3840x832@1~25/30 ips |
| Canal PTZ, Stream 1 | 4MP (2688x1520)@1~25/30 ips |
| Canal PTZ, Stream 2 | 704x480@1~25/30 ips |
| Canal PTZ, Stream 3 | 1080P (1920x1080)@1~25/30 ips |
| Dimensiones | Ø280 x 368 mm |
| Peso neto | 8,8 kg |
| Peso bruto | 12,2 kg |
Especificaciones
| Autonomía y Protección | |
|---|---|
| Protección IP | IP67 |
| Otros | |
|---|---|
| IA - Escena y Comportamiento | Auto-tracking (PTZ), Detección de intrusión perimetral, Detección de merodeo, Detección de objeto abandonado |
| WDR | DWDR, WDR (120dB) |
| Gama | WizMind |
| IA - Personas | Conteo de personas |
| POE | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Compresión | H.265+ |
| Uso | Exterior |
| Proteccion | IP67, IK10 |