Accesorios y productos compatibles
La AJ-HUB2-4G-B es una central de alarma profesional Ajax Systems en color negro, perteneciente a la línea Jeweller del ecosistema Ajax. Diseñada para instalaciones de seguridad profesionales con certificación de Grado 2, esta central representa la máxima fiabilidad en la gestión de sistemas de intrusión inalámbricos. Incorpora comunicación multicanal con cifrado propietario Ajax, garantizando una transmisión de datos segura e ininterrumpida entre todos los dispositivos del sistema. El Hub Ajax destaca por su capacidad de gestionar múltiples dispositivos simultáneamente, permitiendo crear instalaciones escalables adaptadas a cualquier tipo de inmueble: desde viviendas residenciales hasta grandes superficies comerciales e industriales. Su protocolo de comunicación Jeweller proporciona un alcance excepcional y una resistencia superior a interferencias y inhibidores de señal, cumpliendo con los estándares europeos más exigentes en sistemas de detección de intrusión. La gestión se realiza de forma intuitiva a través de la aplicación Ajax, disponible para iOS y Android, que permite el control remoto completo del sistema, la configuración de escenarios de automatización, la recepción de notificaciones push en tiempo real y la visualización del estado de cada dispositivo. Compatible con centrales receptoras de alarma (CRA) mediante los protocolos SIA DC-09 y Contact ID, la AJ-HUB2-4G-B se integra sin fisuras en el flujo de trabajo de cualquier empresa instaladora o central de monitorización.
| Capacidad | |
| Dispositivos inalámbricos Ajax | hasta 100 En particular, hasta 10 sirenas o teclados con sirena integrada y hasta 5 repetidores ** . |
| Cámaras IP o grabadores DVR | hasta 25 Integración fluida con las cámaras IP y los grabadores DVR Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ, Uniview. Compatibilidad con RTSP. |
| Usuarios | hasta 50 Cualquier número de usuarios con permisos de administrador dentro del límite del hub. Cuentas PRO para los instaladores. Cuentas PRO para las empresas de instalación y de monitorización. Gestión de acceso de los usuarios. |
| Escenarios de automatización | hasta 32 Reacciones ante las alarmas. Acciones por programación. Reacciones al cambio del modo de seguridad. Reacciones al cambio de temperatura. Reacciones al cambio de humedad. Reacciones al cambio en la concentración de CO₂. Reacciones al presionar el Button. |
| Grupos de seguridad | hasta 9 |
| Estancias | hasta 50 |
| Comunicación inalámbrica | |
| Tecnología de comunicación Jeweller | Tecnología patentada de comunicación inalámbrica para la transmisión de alarmas y eventos. Características clave: Comunicación bidireccional. Antisabotaje avanzado. Cifrado de bloques de clave flotante. Notificaciones instantáneas. Configuración remota en las apps Ajax. |
| Bandas de frecuencia | 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta. |
| Potencia radiada aparente (PRA) máxima | hasta 20 mW Control automático de potencia para reducir el consumo de energía y las interferencias de radio. |
| Modulación de la señal de radio | GFSK |
| Alcance de la señal de radio | hasta 6,500 ft hasta 2,000 m Entre el hub y los dispositivos conectados (sin obstáculos). El alcance máximo depende del dispositivo conectado. |
| Intervalo de ping | de 12 a 300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax. |
| Comunicación cifrada | El cifrado de bloques de clave flotante protege todos los datos almacenados y transmitidos. |
| Salto de frecuencia | Para prevenir las interferencias de radio y la interceptación de la señal de radio. |
| Tecnología de comunicación Wings | Tecnología patentada de comunicación inalámbrica para la transmisión de fotoverificaciones. Características clave: Comunicación bidireccional. Cifrado de bloques de clave flotante. Antisabotaje avanzado. Recarga de paquetes en caso de errores de transmisión. Comprobación de entrega de fotos. |
| Bandas de frecuencia | 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta. |
| Potencia radiada aparente (PRA) máxima | hasta 20 mW Control automático de potencia para reducir el consumo de energía y las interferencias de radio. |
| Alcance de la señal de radio | hasta 5,500 ft 1,700 m Entre el hub o el repetidor de señal de radio y los dispositivos conectados (sin obstáculos). El alcance máximo depende del dispositivo conectado. |
| Comunicación cifrada | El cifrado de bloques de clave flotante protege todos los datos almacenados y transmitidos. |
| Salto de frecuencia | Para prevenir las interferencias de radio y la interceptación de la señal de radio. |
| Recomendaciones | |
| Canales de comunicación | |
| Ethernet | 1 ranura 8P8C | Hasta 100 Mbps. |
| Comunicación móvil | 2 ranura para micro-SIM |
| Redes móviles | 2G GSM900/DCS1800 (B3/B8) 3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8) 4G (LTE) FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| Conmutación automática | Entre Ethernet y las tarjetas SIM: instantáneamente. Entre las redes 4G (LTE), 3G y 2G en la misma tarjeta SIM: instantáneamente. Entre las tarjetas SIM: hasta 4 minutos. |
| Priorización | 1. Ethernet 2.Comunicación móvil Los canales de comunicación funcionan en paralelo para aumentar la fiabilidad del sistema. La parte mayor de los datos se transmite a través de Ethernet. |
| Notificaciones | |
| Tipos de notificaciones compatibles | Notificaciones push Mensajes SMS Llamadas telefónicas |
| Tipos de eventos | Alarmas Fallos de funcionamiento Cambio del modo de seguridad Eventos del sistema Alertas no relacionadas con la seguridad Eventos de los dispositivos de automatización Los tipos de notificaciones se configuran individualmente para cada usuario. |
| Verificación fotográfica | |
| Tipos de fotoverificación | Foto por alarma Foto por escenario Foto bajo demanda Foto por programación La función de Foto por programación está disponible para los hubs con la versión de firmware OS Malevich 2.19 o posterior. |
| Tiempo de entrega de las fotos | hasta 9 seg | por defecto. |
| Resolución de fotos | hasta 640 × 480 píxeles | Depende del detector. |
| Número de fotos en una serie | de 1 a 5 fotos |
| Monitorización | |
| Protocolos compatibles | SIA (DC-09) SurGard (Contact ID) ADEMCO 685 Otros protocolos patentados |
| Tipos de eventos | Alarmas y eventos del sistema Coordenadas del botón de pánico Verificación fotográfica |
| Fuente de alimentación | |
| Principal | 110–240 V~, 50/60 Hz | Hasta 10 W de consumo de energía de la red. |
| De reserva | batería recargable Li-ion 3 Аh integrada Hasta 15 horas de funcionamiento sin conexión si se desconecta el cable Ethernet. La función de Ahorro de batería permite ampliar la duración de la batería de reserva. El hub tiene una batería de 3 pines . Para sustituir la batería del hub, utilice la misma. 6 V⎓ Se conecta a través de una fuente de alimentación alternativa 6V PSU (type A) que se vende por separado . 12-24 V⎓ Se conecta a través de una fuente de alimentación alternativa 12-24V PSU (type A) que se vende por separado . |
| Protección antisabotaje | |
| Interruptor antisabotaje | El sistema recibe notificaciones sobre los intentos de arrancar el dispositivo de la superfiie o retirarlo del panel de montaje. |
| Protección contra la falsificación | autenticación de dispositivos |
| Salto de frecuencia | El hub envía una notificación de inhibición o de pérdida de conexión con los dispositivos a todos los usuarios y a la compañía de seguridad. |
| Carcasa | |
| Dimensions | 6.42″ × 6.42″ × 1.42″ 163 × 163 × 36 mm |
| Peso | 12.77 oz 362 g |
| Rango de temperatura de funcionamiento | de 14 °F a 104 °F de −10 °C a +40 °C |
| Humedad de operación | hasta 75% |
| Clasificación de protección | IP20 |
| Colores | |
| Kit completo | |
Ecosistema Ajax Systems — El Central de alarma profesional forma parte del ecosistema de seguridad Ajax, con protocolo Jeweller cifrado AES-128. Gestión remota mediante app Ajax PRO (iOS/Android). Compatible con centrales receptoras de alarma mediante protocolos SIA DC-09 y Contact ID.
Especificaciones
| Conectividad | |
|---|---|
| Protocolo Ajax | Jeweller + Wings, Jeweller |
| Red Móvil | 2G / 3G / 4G |
| Capacidad del Sistema | |
|---|---|
| Máx. Dispositivos | Hasta 100 |
| Máx. Usuarios | Hasta 50 |
| Máx. Escenarios | Hasta 32 |
| Máx. Grupos Seguridad | Hasta 9 |
| Autonomía y Protección | |
|---|---|
| Protección IP | IP20 |
| Otros | |
|---|---|
| Alimentacion | 220 VAC |
| Color | Negro |
| Compatibilidad Con Pircam | Sí |
| Comunicacion Sim | 4G |
| Grado | Grado 2 |
| Numero De Dispositivos | 100 |
| Tipo | Panel Central |
| Wifi | No dispone |
Productos alternativos
Estos productos podrían interesarle